Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Fullas FP2500iS 2,5 kW Inverter-Generator mit 98-cm³-Benzinmotor
Modell | FP2300iS | FP2300i-S | FP2500iS | FP2500iS-2 |
Motormodell | H80G | H80G | H100G | H100G |
Hubraum (cc) | 79 | 79 | 98 | 98 |
Kraftstofftankinhalt (L) | 4 | 7 | 4 | 7 |
Laufzeit (1/2 Ladung) (h) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.7 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60/50&60 | |||
Nennspannung (V) | 110/120/220/230/240 | |||
Generatortyp | Leiser Wechselrichtergenerator | |||
AC-Stromqualität (THD) | ≤1,5 % | ≤1,5 % | ≤1,5 % | ≤1,5 % |
Laufleistung (kW) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Startkraft | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Leistungsfaktor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gleichspannung (V0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gleichstrom (A) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Starttyp | Rückstoßstart | |||
7m Lärm (1/4 Last) dBA | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nettogewicht / kg) | 17 | 19 | 19 | 21 |
Produktabmessungen (L*B*H) mm | 430*285*455 | 500*295*475 | 430*285*455 | 500*295*475 |
Verpackungsmaße (L*B*H) mm | 490*350*480 | 530*320*515 | 490*350*480 | 530*320*515 |
F1: Können wir eine Testbestellung aufgeben, um einen Test durchzuführen? | |
A: Natürlich haben wir unsere Produkte viele Jahre lang getestet. Sie können auch weitere Tests durchführen.Im Allgemeinen wird auch eine Probeanordnung begrüßt.Wir möchten, dass mehr Neukunden eine Probebestellung aufgeben. | |
F2: Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen? | |
A: Ja, natürlich.Wir bieten verschiedene OEM-Dienstleistungen an. | |
F3: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? | |
A: T/T, L/C auf Sicht und Western Union stehen unserem Unternehmen zur Verfügung. | |
F4: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit? | |
A: 35 Tage für Containerbestellung, 7-10 Tage für Musterbestellung.Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. | |
F5: Bieten Sie eine Garantie für die Produkte? | |
A: Ja, wir gewähren 1 Jahr Garantie auf unsere Produkte. | |
Fullas FP2500iS 2,5 kW Inverter-Generator mit 98-cm³-Benzinmotor
Modell | FP2300iS | FP2300i-S | FP2500iS | FP2500iS-2 |
Motormodell | H80G | H80G | H100G | H100G |
Hubraum (cc) | 79 | 79 | 98 | 98 |
Kraftstofftankinhalt (L) | 4 | 7 | 4 | 7 |
Laufzeit (1/2 Ladung) (h) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.7 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60/50&60 | |||
Nennspannung (V) | 110/120/220/230/240 | |||
Generatortyp | Leiser Wechselrichtergenerator | |||
AC-Stromqualität (THD) | ≤1,5 % | ≤1,5 % | ≤1,5 % | ≤1,5 % |
Laufleistung (kW) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Startkraft | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Leistungsfaktor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gleichspannung (V0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gleichstrom (A) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Starttyp | Rückstoßstart | |||
7m Lärm (1/4 Last) dBA | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nettogewicht / kg) | 17 | 19 | 19 | 21 |
Produktabmessungen (L*B*H) mm | 430*285*455 | 500*295*475 | 430*285*455 | 500*295*475 |
Verpackungsmaße (L*B*H) mm | 490*350*480 | 530*320*515 | 490*350*480 | 530*320*515 |
F1: Können wir eine Testbestellung aufgeben, um einen Test durchzuführen? | |
A: Natürlich haben wir unsere Produkte viele Jahre lang getestet. Sie können auch weitere Tests durchführen.Im Allgemeinen wird auch eine Probeanordnung begrüßt.Wir möchten, dass mehr Neukunden eine Probebestellung aufgeben. | |
F2: Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen? | |
A: Ja, natürlich.Wir bieten verschiedene OEM-Dienstleistungen an. | |
F3: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? | |
A: T/T, L/C auf Sicht und Western Union stehen unserem Unternehmen zur Verfügung. | |
F4: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit? | |
A: 35 Tage für Containerbestellung, 7-10 Tage für Musterbestellung.Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. | |
F5: Bieten Sie eine Garantie für die Produkte? | |
A: Ja, wir gewähren 1 Jahr Garantie auf unsere Produkte. | |
Büro 11-19/20, Gebäude Nr. 7, YunLong Avenue Nr. 8, Bezirk Jiulongpo, ChongQing, China