MODEL | FP5500(E)-T |
Frequenz (Hz) | 50/60 |
Nenn-AC-Ausgang (kw) | 5,0/5,5 |
Max. AC-Ausgang (kw) | 5,5/6,0 |
Startsystem | Rückstoß/Elektrostart |
Nennwechselspannung (V) | 110.120.220.230.240.000.000 |
Motortyp | Zwangsluftgekühlt, 4-Takt, OHV |
Motormodell | FP188F/P |
Bohrung × Hub (mm) | 88×64 |
Verschiebung (cc) | 389 |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 30 |
Abmessungen (LxBxH) (mm) | 694×540×582 |
Packmaß (LxBxH) (mm) | 710×555×600 |
Ladekapazität/40HQ | 256 |
NW/GW (kg) | 83/87 |
MODEL | FP5500(E)-T |
Frequenz (Hz) | 50/60 |
Nenn-AC-Ausgang (kw) | 5,0/5,5 |
Max. AC-Ausgang (kw) | 5,5/6,0 |
Startsystem | Rückstoß/Elektrostart |
Nennwechselspannung (V) | 110.120.220.230.240.000.000 |
Motortyp | Zwangsluftgekühlt, 4-Takt, OHV |
Motormodell | FP188F/P |
Bohrung × Hub (mm) | 88×64 |
Verschiebung (cc) | 389 |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 30 |
Abmessungen (LxBxH) (mm) | 694×540×582 |
Packmaß (LxBxH) (mm) | 710×555×600 |
Ladekapazität/40HQ | 256 |
NW/GW (kg) | 83/87 |
Büro 11-19/20, Gebäude Nr. 7, YunLong Avenue Nr. 8, Bezirk Jiulongpo, ChongQing, China