Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M2200
Fullas
Mehrere Lade- und Ausgangsanschlüsse erfüllen Ihre Ladeanforderungen in jeder Situation und sorgen für bequemes und schnelles Laden, wo immer Sie sind.
Mit der Möglichkeit, externe Akkus anzuschließen, können Sie es als Notstromversorgung zu Hause verwenden, um auch bei Stromausfällen mit Strom versorgt zu bleiben.
Parameter
ALLGEMEIN | Modell | M2200 |
Kapazität | 2240Wh | |
Zellchemie | LiFePO4 | |
Einzelzellenkapazität | 50Ah@3.2V/Stk | |
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | |
Indikator | APP/TFT-Bildschirm | |
Lagertemperatur. | -20 °C – 60 °C | |
Betriebstemp. | 0 °C – 50 °C | |
Material | ABS + PC | |
Gewicht | 22kg | |
Dimensions | 400*260*270mm | |
Batteriemanagementsystem | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP usw. | |
Solarladesystem | MPPT-Laderegler | |
EINGANG | Wechselstrom | Max. 2000 W (220 V–240 V bei 50 Hz) |
XT60 | 5000W*2 Max (Solar/DC 12V-59V) | |
AUSGANG | Wechselstrom | Max. 2400 W (220 V–240 V bei 50 Hz) |
USB-A | Maximal 18 W (5 V–12 V). | |
USB-C#1 | 45 W max | |
USB-C#2 | 100 W max | |
DC 5525 | 120W (12V / 10A) | |
Auto-Ladegerät | 120W (12V / 10A) |
Ausrüstung & Werkstatt
F: Können Sie OEM- und ODM-Service anbieten?A:Ja, aber es ist eine Mindestbestellmenge erforderlich.
Service: Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Mehrere Lade- und Ausgangsanschlüsse erfüllen Ihre Ladeanforderungen in jeder Situation und sorgen für bequemes und schnelles Laden, wo immer Sie sind.
Mit der Möglichkeit, externe Akkus anzuschließen, können Sie es als Notstromversorgung zu Hause verwenden, um auch bei Stromausfällen mit Strom versorgt zu bleiben.
Parameter
ALLGEMEIN | Modell | M2200 |
Kapazität | 2240Wh | |
Zellchemie | LiFePO4 | |
Einzelzellenkapazität | 50Ah@3.2V/Stk | |
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | |
Indikator | APP/TFT-Bildschirm | |
Lagertemperatur. | -20 °C – 60 °C | |
Betriebstemp. | 0 °C – 50 °C | |
Material | ABS + PC | |
Gewicht | 22kg | |
Dimensions | 400*260*270mm | |
Batteriemanagementsystem | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP usw. | |
Solarladesystem | MPPT-Laderegler | |
EINGANG | Wechselstrom | Max. 2000 W (220 V–240 V bei 50 Hz) |
XT60 | 5000W*2 Max (Solar/DC 12V-59V) | |
AUSGANG | Wechselstrom | Max. 2400 W (220 V–240 V bei 50 Hz) |
USB-A | Maximal 18 W (5 V–12 V). | |
USB-C#1 | 45 W max | |
USB-C#2 | 100 W max | |
DC 5525 | 120W (12V / 10A) | |
Auto-Ladegerät | 120W (12V / 10A) |
Ausrüstung & Werkstatt
F: Können Sie OEM- und ODM-Service anbieten?A:Ja, aber es ist eine Mindestbestellmenge erforderlich.
Service: Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Büro 11-19/20, Gebäude Nr. 7, YunLong Avenue Nr. 8, Bezirk Jiulongpo, ChongQing, China