Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Eigenschaften des tragbaren Lithium-Batterie-kampierenden tragbaren Solarkraftwerks 960Wh 1000w:
1. ERWEITERBARE KAPAZITÄT Die maximale Kapazität eines einzelnen Produkts beträgt 960 Wh und das erweiterbare Design kann zwei Akkus erweitern. 2.Große Monomer-Laminatbatterie Der Einsatz großer, mit Monomer laminierter Zellen ermöglicht eine geringere Anzahl verwendeter Batteriezellen, eine längere Lebenszykluserwartung, weniger Wärme und einen Innenwiderstand von weniger als 0,5 m. 3.Große Solarstromladung Mit einer MPPT-Lademanagementtechnologie macht es die Powerstation sehr praktisch für den Außenbereich Aufladen. 4.Smart Power Charge-Technologie SPC (Smart Power Charge) ermöglicht es der Powerstation, Geräte mit höherem Stromverbrauch aufzuladen.Es Erfüllt nahezu alle Ladeanforderungen Ihrer Geräte. 5.Smart APP Die intelligente APP unterstützt die Überwachung und Steuerung jedes Funktionsmoduls. 5. Smart Power Charge-Technologie SPC (Smart Power Charge) ermöglicht es der Powerstation, Geräte mit höherem Stromverbrauch aufzuladen.Es Erfüllt nahezu alle Ladeanforderungen Ihrer Geräte. 6.Smart APP
Die smarte APP unterstützt die Überwachung und Steuerung jedes Funktionsmoduls.
Parameter
ALLGEMEIN | Modell | A1000F | A1000F-Pro | A1000S | A1000S-Pro |
Kapazität | 960Wh | 1021Wh | |||
Zellchemie | LiFePO4 | Li-Ion | |||
Einzelzellenkapazität | 50Ah@3.2V/Stk | 27Ah@3.2V/Stk | 46Ah@3.7V/Stk | 27Ah@3.2V/Stk | |
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | 1000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | |||
Indikator | PP/LED-Bildschirm | APP/TFT-Bildschirm | APP/LED-Bildschirm | APP/TFT-Bildschirm | |
Lagertemperatur. | -20℃- 60℃ | -20℃- 60℃ | |||
Betriebstemp. | 0℃-60℃ | -10℃- 40℃ | |||
Material | ABS + PC / Metall | ||||
Gewicht | 7,5 × 0,5 kg | 7,7 × 0,5 kg | |||
Dimensions | 333*183,6*223,6mm | ||||
Batteriemanagementsystem | OVP, UvP, OCP, SCP, OTP, UTP usw. | ||||
Solarladesystem | MPPT-Laderegler | ||||
EINGANG | Wechselstrom | / | 500 W max | / | 500 W max |
DC 7909 | 240 W max | / | 240 W max | / | |
XT60 | / | 1000 W max | / | 1000 W max | |
USB-C | 100 W max | / | 100 W max | / | |
AUSGANG | Wechselstrom | 1000 W max. (220 V–240 V bei 50 Hz) | 1200 W max. (220 V–240 V bei 50 Hz) | ||
USB-C | 100 W max | ||||
USB-A | 18W Max (5V-12V) | ||||
DC 5525 | 120W (12V / 10A) | ||||
Carport | 120W (12V / 10A) |
Standardprodukte können innerhalb von 15 Tagen geliefert werden;Kundenspezifische Produkte können innerhalb von 10 bis 30 Tagen entwickelt werden.
Service:
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Eigenschaften des tragbaren Lithium-Batterie-kampierenden tragbaren Solarkraftwerks 960Wh 1000w:
1. ERWEITERBARE KAPAZITÄT Die maximale Kapazität eines einzelnen Produkts beträgt 960 Wh und das erweiterbare Design kann zwei Akkus erweitern. 2.Große Monomer-Laminatbatterie Der Einsatz großer, mit Monomer laminierter Zellen ermöglicht eine geringere Anzahl verwendeter Batteriezellen, eine längere Lebenszykluserwartung, weniger Wärme und einen Innenwiderstand von weniger als 0,5 m. 3.Große Solarstromladung Mit einer MPPT-Lademanagementtechnologie macht es die Powerstation sehr praktisch für den Außenbereich Aufladen. 4.Smart Power Charge-Technologie SPC (Smart Power Charge) ermöglicht es der Powerstation, Geräte mit höherem Stromverbrauch aufzuladen.Es Erfüllt nahezu alle Ladeanforderungen Ihrer Geräte. 5.Smart APP Die intelligente APP unterstützt die Überwachung und Steuerung jedes Funktionsmoduls. 5. Smart Power Charge-Technologie SPC (Smart Power Charge) ermöglicht es der Powerstation, Geräte mit höherem Stromverbrauch aufzuladen.Es Erfüllt nahezu alle Ladeanforderungen Ihrer Geräte. 6.Smart APP
Die smarte APP unterstützt die Überwachung und Steuerung jedes Funktionsmoduls.
Parameter
ALLGEMEIN | Modell | A1000F | A1000F-Pro | A1000S | A1000S-Pro |
Kapazität | 960Wh | 1021Wh | |||
Zellchemie | LiFePO4 | Li-Ion | |||
Einzelzellenkapazität | 50Ah@3.2V/Stk | 27Ah@3.2V/Stk | 46Ah@3.7V/Stk | 27Ah@3.2V/Stk | |
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | 1000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | |||
Indikator | PP/LED-Bildschirm | APP/TFT-Bildschirm | APP/LED-Bildschirm | APP/TFT-Bildschirm | |
Lagertemperatur. | -20℃- 60℃ | -20℃- 60℃ | |||
Betriebstemp. | 0℃-60℃ | -10℃- 40℃ | |||
Material | ABS + PC / Metall | ||||
Gewicht | 7,5 × 0,5 kg | 7,7 × 0,5 kg | |||
Dimensions | 333*183,6*223,6mm | ||||
Batteriemanagementsystem | OVP, UvP, OCP, SCP, OTP, UTP usw. | ||||
Solarladesystem | MPPT-Laderegler | ||||
EINGANG | Wechselstrom | / | 500 W max | / | 500 W max |
DC 7909 | 240 W max | / | 240 W max | / | |
XT60 | / | 1000 W max | / | 1000 W max | |
USB-C | 100 W max | / | 100 W max | / | |
AUSGANG | Wechselstrom | 1000 W max. (220 V–240 V bei 50 Hz) | 1200 W max. (220 V–240 V bei 50 Hz) | ||
USB-C | 100 W max | ||||
USB-A | 18W Max (5V-12V) | ||||
DC 5525 | 120W (12V / 10A) | ||||
Carport | 120W (12V / 10A) |
Standardprodukte können innerhalb von 15 Tagen geliefert werden;Kundenspezifische Produkte können innerhalb von 10 bis 30 Tagen entwickelt werden.
Service:
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Büro 11-19/20, Gebäude Nr. 7, YunLong Avenue Nr. 8, Bezirk Jiulongpo, ChongQing, China